20900 | Condominio Santo Domingo | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Condominio Puerta Norte | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Congregación Corral de Barrancos | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Trojes del Norte II | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Residencial Campestre Ingles | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Fraccionamiento Los Olivos | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Colonia La Nogalera | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Ranchería Valle Escondido | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Las Pérgolas | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Fraccionamiento Rinconada Maravillas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Trojes del Norte | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Ranchería Maravillas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Residencial Misión de San José | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Fraccionamiento Residencial Villa Campestre | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Condominio Santo Domingo | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Condominio Puerta Norte | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Congregación Corral de Barrancos | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Trojes del Norte II | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Residencial Campestre Ingles | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Fraccionamiento Los Olivos | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Colonia La Nogalera | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Ranchería Valle Escondido | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Las Pérgolas | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Fraccionamiento Rinconada Maravillas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Trojes del Norte | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Ranchería Maravillas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Residencial Misión de San José | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Fraccionamiento Residencial Villa Campestre | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Condominio Santo Domingo | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Condominio Puerta Norte | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Congregación Corral de Barrancos | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Trojes del Norte II | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Residencial Campestre Ingles | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Fraccionamiento Los Olivos | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Colonia La Nogalera | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Ranchería Valle Escondido | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Las Pérgolas | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Fraccionamiento Rinconada Maravillas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Trojes del Norte | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Ranchería Maravillas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Residencial Misión de San José | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Fraccionamiento Residencial Villa Campestre | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Condominio Santo Domingo | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Condominio Puerta Norte | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Congregación Corral de Barrancos | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Trojes del Norte II | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Residencial Campestre Ingles | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Fraccionamiento Los Olivos | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Colonia La Nogalera | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Ranchería Valle Escondido | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Las Pérgolas | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Fraccionamiento Rinconada Maravillas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Trojes del Norte | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Ranchería Maravillas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20900 | Fraccionamiento Residencial Misión de San José | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20900 | Fraccionamiento Residencial Villa Campestre | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20901 | Poblado comunal La Loma de Valladolid | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Ranchería La Chaveña | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Congregación El Maguey | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Poblado comunal Las Jaulas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Poblado comunal La Loma de Valladolid | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Ranchería La Chaveña | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Congregación El Maguey | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Poblado comunal Las Jaulas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Poblado comunal La Loma de Valladolid | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Ranchería La Chaveña | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Congregación El Maguey | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Poblado comunal Las Jaulas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Poblado comunal La Loma de Valladolid | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Ranchería La Chaveña | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Congregación El Maguey | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20901 | Poblado comunal Las Jaulas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20902 | Ranchería La Loma | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20902 | Ranchería La Loma | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20902 | Ranchería La Loma | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20902 | Ranchería La Loma | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20903 | Ranchería La Florida | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20903 | Fraccionamiento Villas de Montecassino | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20903 | Ranchería Margaritas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20903 | Ranchería La Florida | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20903 | Fraccionamiento Villas de Montecassino | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20903 | Ranchería Margaritas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20903 | Ranchería La Florida | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20903 | Fraccionamiento Villas de Montecassino | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20903 | Ranchería Margaritas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20903 | Ranchería La Florida | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20903 | Fraccionamiento Villas de Montecassino | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20903 | Ranchería Margaritas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20904 | Ranchería Los Ramírez | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20904 | Ranchería Los Vázquez | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20904 | Ranchería Los Ramírez | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20904 | Ranchería Los Vázquez | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20904 | Ranchería Los Ramírez | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20904 | Ranchería Los Vázquez | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20904 | Ranchería Los Ramírez | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20904 | Ranchería Los Vázquez | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Ranchería Los Arenales | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Ranchería Paso Blanco | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Poblado comunal Los Sauces | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Ranchería Miravalle | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Poblado comunal La Lomita de Paso Blanco (Las Canoas) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Ranchería Los Arenales | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Ranchería Paso Blanco | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Poblado comunal Los Sauces | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Ranchería Miravalle | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Poblado comunal La Lomita de Paso Blanco (Las Canoas) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Ranchería Los Arenales | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Ranchería Paso Blanco | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Poblado comunal Los Sauces | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Ranchería Miravalle | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Poblado comunal La Lomita de Paso Blanco (Las Canoas) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Ranchería Los Arenales | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Ranchería Paso Blanco | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Poblado comunal Los Sauces | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Ranchería Miravalle | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20905 | Poblado comunal La Lomita de Paso Blanco (Las Canoas) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20907 | Ranchería Viñedos Frutilandia | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20907 | Congregación San Miguelito | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20907 | Condominio Paseos del Country | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Fraccionamiento Jardines de Campo Real | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Fraccionamiento Santa Elena | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Fraccionamiento Arboledas de Paso Blanco | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Zona comercial Centro Distribuidor de Básicos Viñedos San Marcos | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Ranchería Viñedos Ríos (Granja Chispiritos) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20907 | Colonia Paseos de Aguascalientes | Jesús María | Aguascalientes | Semiurbano |
20907 | Fraccionamiento Residencial Campo Real | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Ranchería Viñedos Frutilandia | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20907 | Congregación San Miguelito | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20907 | Condominio Paseos del Country | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Fraccionamiento Jardines de Campo Real | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Fraccionamiento Santa Elena | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Fraccionamiento Arboledas de Paso Blanco | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Zona comercial Centro Distribuidor de Básicos Viñedos San Marcos | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Ranchería Viñedos Ríos (Granja Chispiritos) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20907 | Colonia Paseos de Aguascalientes | Jesús María | Aguascalientes | Semiurbano |
20907 | Fraccionamiento Residencial Campo Real | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Ranchería Viñedos Frutilandia | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20907 | Congregación San Miguelito | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20907 | Condominio Paseos del Country | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Fraccionamiento Jardines de Campo Real | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Fraccionamiento Santa Elena | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Fraccionamiento Arboledas de Paso Blanco | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Zona comercial Centro Distribuidor de Básicos Viñedos San Marcos | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Ranchería Viñedos Ríos (Granja Chispiritos) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20907 | Colonia Paseos de Aguascalientes | Jesús María | Aguascalientes | Semiurbano |
20907 | Fraccionamiento Residencial Campo Real | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Ranchería Viñedos Frutilandia | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20907 | Congregación San Miguelito | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20907 | Condominio Paseos del Country | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Fraccionamiento Jardines de Campo Real | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Fraccionamiento Santa Elena | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Fraccionamiento Arboledas de Paso Blanco | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Zona comercial Centro Distribuidor de Básicos Viñedos San Marcos | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20907 | Ranchería Viñedos Ríos (Granja Chispiritos) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20907 | Colonia Paseos de Aguascalientes | Jesús María | Aguascalientes | Semiurbano |
20907 | Fraccionamiento Residencial Campo Real | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Reserva San Cristóbal | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Belmondo | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Catania Spazio | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Porta Real | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Residencial Marcellana | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Rinconada Cuauhtémoc | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Punta Norte | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Ranchería Los Gavilanes | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Viña Antigua | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Rancho San Miguel | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Alcázar Residencial | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento La Arborada | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Ranchería Granja Lizzy | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Residencial Cedros | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Ranchería Tepetates | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Villas del Molino | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Nura | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Residencial Andares | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Mayorazgo San Cristóbal | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Santa Isabel Tola | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Trojes de San Cristóbal | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Quintas de Monticello | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Residencial Privanza de Gratamira | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Reserva San Cristóbal | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Belmondo | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Catania Spazio | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Porta Real | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Residencial Marcellana | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Rinconada Cuauhtémoc | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Punta Norte | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Ranchería Los Gavilanes | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Viña Antigua | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Rancho San Miguel | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Alcázar Residencial | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento La Arborada | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Ranchería Granja Lizzy | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Residencial Cedros | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Ranchería Tepetates | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Villas del Molino | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Nura | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Residencial Andares | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Mayorazgo San Cristóbal | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Santa Isabel Tola | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Trojes de San Cristóbal | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Quintas de Monticello | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Residencial Privanza de Gratamira | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Reserva San Cristóbal | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Belmondo | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Catania Spazio | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Porta Real | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Residencial Marcellana | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Rinconada Cuauhtémoc | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Punta Norte | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Ranchería Los Gavilanes | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Viña Antigua | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Rancho San Miguel | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Alcázar Residencial | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento La Arborada | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Ranchería Granja Lizzy | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Residencial Cedros | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Ranchería Tepetates | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Villas del Molino | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Nura | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Residencial Andares | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Mayorazgo San Cristóbal | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Santa Isabel Tola | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Trojes de San Cristóbal | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Quintas de Monticello | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Residencial Privanza de Gratamira | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Reserva San Cristóbal | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Belmondo | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Catania Spazio | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Porta Real | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Residencial Marcellana | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Rinconada Cuauhtémoc | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Punta Norte | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Ranchería Los Gavilanes | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Viña Antigua | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Rancho San Miguel | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Alcázar Residencial | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento La Arborada | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Ranchería Granja Lizzy | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Residencial Cedros | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Ranchería Tepetates | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Villas del Molino | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Nura | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Residencial Andares | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Condominio Mayorazgo San Cristóbal | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Santa Isabel Tola | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20908 | Fraccionamiento Trojes de San Cristóbal | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Fraccionamiento Quintas de Monticello | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20908 | Residencial Privanza de Gratamira | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Fraccionamiento Paso de Argenta | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Fraccionamiento Villas del Sol | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Colonia Saturnino Herran | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Fraccionamiento Paseos Gómez Portugal | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Ejido La Guayana (Rancho Seco) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Pueblo Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Colonia Los Vázquez | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Ranchería El Zapato | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Fraccionamiento Valle de Margaritas | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Conjunto habitacional INFONAVIT Margaritas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Fraccionamiento Paso de Argenta | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Fraccionamiento Villas del Sol | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Colonia Saturnino Herran | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Fraccionamiento Paseos Gómez Portugal | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Ejido La Guayana (Rancho Seco) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Pueblo Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Colonia Los Vázquez | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Ranchería El Zapato | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Fraccionamiento Valle de Margaritas | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Conjunto habitacional INFONAVIT Margaritas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Fraccionamiento Paso de Argenta | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Fraccionamiento Villas del Sol | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Colonia Saturnino Herran | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Fraccionamiento Paseos Gómez Portugal | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Ejido La Guayana (Rancho Seco) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Pueblo Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Colonia Los Vázquez | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Ranchería El Zapato | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Fraccionamiento Valle de Margaritas | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Conjunto habitacional INFONAVIT Margaritas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Fraccionamiento Paso de Argenta | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Fraccionamiento Villas del Sol | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Colonia Saturnino Herran | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Fraccionamiento Paseos Gómez Portugal | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Ejido La Guayana (Rancho Seco) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Pueblo Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Colonia Los Vázquez | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Ranchería El Zapato | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20909 | Fraccionamiento Valle de Margaritas | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20909 | Conjunto habitacional INFONAVIT Margaritas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20910 | Congregación San Antonio de los Horcones | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20910 | Ranchería Brownsville | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20910 | Congregación San Antonio de los Horcones | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20910 | Ranchería Brownsville | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20910 | Congregación San Antonio de los Horcones | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20910 | Ranchería Brownsville | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20910 | Congregación San Antonio de los Horcones | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20910 | Ranchería Brownsville | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Ejido El Refugio | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Ranchería El Cenizo | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Congregación Valladolid | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Ranchería El Aurero | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Poblado comunal Villas de Guadalupe (La Malobra) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Ejido El Refugio | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Ranchería El Cenizo | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Congregación Valladolid | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Ranchería El Aurero | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Poblado comunal Villas de Guadalupe (La Malobra) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Ejido El Refugio | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Ranchería El Cenizo | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Congregación Valladolid | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Ranchería El Aurero | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Poblado comunal Villas de Guadalupe (La Malobra) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Ejido El Refugio | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Ranchería El Cenizo | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Congregación Valladolid | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Ranchería El Aurero | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20913 | Poblado comunal Villas de Guadalupe (La Malobra) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20914 | Ranchería La Granjita (Los Palillos) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20914 | Ranchería La Granjita (Los Palillos) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20914 | Ranchería La Granjita (Los Palillos) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20914 | Ranchería La Granjita (Los Palillos) | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Fraccionamiento Cartuja | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Zona industrial Parque Industrial Chichimeco | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Fraccionamiento Paseos de las Haciendas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Hacienda El Chichimeco | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Fraccionamiento Cartuja | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Zona industrial Parque Industrial Chichimeco | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Fraccionamiento Paseos de las Haciendas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Hacienda El Chichimeco | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Fraccionamiento Cartuja | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Zona industrial Parque Industrial Chichimeco | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Fraccionamiento Paseos de las Haciendas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Hacienda El Chichimeco | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Fraccionamiento Cartuja | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Zona industrial Parque Industrial Chichimeco | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Fraccionamiento Paseos de las Haciendas | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20916 | Hacienda El Chichimeco | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20917 | Ranchería Pedernal Segundo | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20917 | Ranchería Pedernal Segundo | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20917 | Ranchería Pedernal Segundo | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20917 | Ranchería Pedernal Segundo | Jesús María | Aguascalientes | Rural |
20920 | Colonia Jesús María Centro | Jesús María | Aguascalientes | Semiurbano |
20920 | Colonia Jesús María Centro | Jesús María | Aguascalientes | Semiurbano |
20920 | Colonia Jesús María Centro | Jesús María | Aguascalientes | Semiurbano |
20920 | Colonia Jesús María Centro | Jesús María | Aguascalientes | Semiurbano |
20922 | Colonia La Escalera | Jesús María | Aguascalientes | Semiurbano |
20922 | Colonia El Calvario | Jesús María | Aguascalientes | Semiurbano |
20922 | Colonia Bellavista | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20922 | Fraccionamiento La Troje | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20922 | Colonia La Escalera | Jesús María | Aguascalientes | Semiurbano |
20922 | Colonia El Calvario | Jesús María | Aguascalientes | Semiurbano |
20922 | Colonia Bellavista | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20922 | Fraccionamiento La Troje | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
20922 | Colonia La Escalera | Jesús María | Aguascalientes | Semiurbano |
20922 | Colonia El Calvario | Jesús María | Aguascalientes | Semiurbano |
20922 | Colonia Bellavista | Jesús María | Aguascalientes | Urbano |
